Tagliatelle verde – Nester mit Spinat
Zutaten
Hartweizengrieß
Nährwerte
PRO 100 G
Energie
366kcal / 1550kJ
Fett
3,4
davon gesättigte Fettsäuren
1
Kohlehydrate
69
davon Zucker
3
Ballaststoffe
2,7
Eiweiss
13,5
Salz
0,1

Artikelnummer
8012
Stück-EAN
4006196081324
Karton-EAN
4006196880125
Inhalt
500g
Kartoninhalt
8
Anzahl Kartons pro Palettenlage
8
Anzahl Kartons pro Palette
40
Palettenhöhe
125
Palettengewicht
196
Pack. Höhe
240
Pack. Breite
140
Pack. Länge
90
Karton Höhe
220
Karton Breite
295
Karton Länge
390
Tagliatelle verde – Nester mit Spinat

Zutaten
Hartweizengrieß
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 366kcal / 1550kJ |
| Fett | 3,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 |
| Kohlehydrate | 69 |
| davon Zucker | 3 |
| Ballaststoffe | 2,7 |
| Eiweiss | 13,5 |
| Salz | 0,1 |
| Artikelnummer | 8012 |
| Stück-EAN | 4006196081324 |
| Karton-EAN | 4006196880125 |
| Inhalt | 500g |
| Kartoninhalt | 8 |
| Anzahl Kartons pro Palettenlage | 8 |
| Anzahl Kartons pro Palette | 40 |
| Palettenhöhe | 125 |
| Palettengewicht | 196 |
| Pack. Höhe | 240 |
| Pack. Breite | 140 |
| Pack. Länge | 90 |
| Karton Höhe | 220 |
| Karton Breite | 295 |
| Karton Länge | 390 |
Artikelnummer
9714
Stück-EAN
4006196097141
Karton-EAN
4006196097141
Inhalt
5kg
Kartoninhalt
1
Anzahl Kartons pro Palettenlage
9
Anzahl Kartons pro Palette
63
Palettenhöhe
203
Palettengewicht
360
Pack. Höhe
270
Pack. Breite
380
Pack. Länge
260
Karton Höhe
270
Karton Breite
380
Karton Länge
260
Tagliatelle verde – Nester mit Spinat
Produktinformationen Großpackung

Zutaten
Hartweizengrieß
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 366kcal / 1550kJ |
| Fett | 3,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 |
| Kohlehydrate | 69 |
| davon Zucker | 3 |
| Ballaststoffe | 2,7 |
| Eiweiss | 13,5 |
| Salz | 0,1 |
| Artikelnummer | 9714 |
| Stück-EAN | 4006196097141 |
| Karton-EAN | 4006196097141 |
| Inhalt | 5kg |
| Kartoninhalt | 1 |
| Anzahl Kartons pro Palettenlage | 9 |
| Anzahl Kartons pro Palette | 63 |
| Palettenhöhe | 203 |
| Palettengewicht | 360 |
| Pack. Höhe | 270 |
| Pack. Breite | 380 |
| Pack. Länge | 260 |
| Karton Höhe | 270 |
| Karton Breite | 380 |
| Karton Länge | 260 |
